功能性环氧树脂及固化剂
基于环氧行业多年的应用经验,我们为客户提供各种性能优异的功能性材料,更加契合客户配方开发的性能需求。
阻燃环氧树脂
牌号 | EEW(g/Eq) | S.P(℃) | 含磷量(%) | 形态 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|
XEN-0230 | 280-340 | 65-75 | 3 | 固体 | SHIN-A |
SEN-6730 | 240-280 | liquid | 3 | 固体 | SHIN-A |
SEN-6085 | 310-340 | 80-90 | 7.36 | 固体 | SHIN-A |
SEN-6065 | 220-260 | 55-65 | 7.3 | 固体 | SHIN-A |
SEY-6050 | 300-340 | 92.1 | 5.1 | 固体 | SHIN-A |
P/N阻燃固化剂
牌号 | AHEW (g/Eq) | 粘度(cps@25℃) | 含磷量(%) | 形态 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|
SHL-1671 | 71.2 | 15,000 | 7.98 | 半固体 | SHIN-A |
SHL-1686 | 86.3 | 30,000 | 9.0 | 半固体 | SHIN-A |
SHL-1697 | 97.2 | 43,500 | 9.3 | 半固体 | SHIN-A |
韧性环氧树脂
牌号 | EEW(g/Eq) | 粘度(cps@25℃) | 类型 | 供应商 |
---|---|---|---|---|
SEY-0165 | 280-340 | 100-700 | 异氰酸酯改性 | SHIN-A |
SEY-5310 | 300-360 | 500Max | 异氰酸酯改性 | SHIN-A |
SE-4125 | 220-260 | 1000-2500(cps@25℃) | 柔性环氧 | SHIN-A |
高TG低介电的环氧树脂
牌号 | EEW [g/Eq] | Dk[1GHz] | Df[1GHz] | W/A | T-5 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
SEV-3460 | 230 – 270 | 3.25 | 0.022 | 0.34 | 390.2 | SHIN-A |
SEV-3469 | 250 – 290 | 3.22 | 0.023 | 0.47 | 391.6 | SHIN-A |
SEV-3408 | 260 – 300 | 3.2 | 0.023 | 0.57 | 393.6 | SHIN-A |
SEV-3409 | 260 – 300 | 3.19 | 0.023 | 0.73 | 394.7 | SHIN-A |
双重固化改性丙烯酸树脂
UV+热固化树脂类型
SUO-1611H/ SUO-1621H,含有羟基的改性丙烯酸低聚物 SEA-H187AI,含有环氧基团的改性丙烯酸低聚物
UV+湿气固化树脂类型
SUO-1811N series,含有NCO基团的改性丙烯酸树脂